zurück zur Nationals 2011 Coverage Übersicht

Magic Nationals 2011

 

Magic Nationals 2011, Pairings by table for round 10 - Magic Nationals 2011

 

 Table  No. Player                          No. Player

 

     1   25 Holzinger, Thomas                50 Heigerer, Stefan

     2   71 Guetl, Ronald                    39 Schleinzer, Emanuel

     3    1 Mühlböck, Marc                   70 Birner, Armin

     4   37 Eigner, Nikolaus                 62 Atteneder, Simon

     5   27 Preyer, Thomas                   52 Kirchbacher, Florian

     6   17 Kogler, Stefan                   46 Mauhart, Christian

     7   64 Gerschenson, Immanuel             7 Humer, Stefan

     8   34 Stradner, Stefan                 41 Reitbauer, David E

     9   32 Rohrer, Markus                   35 Stückler, Thomas

    10   67 Leitzinger, Gerald                4 Stanic, Bojan

    11   14 Leitner, Benjamin                20 Hauser, Valentin

    12   33 Berze, Richard                   60 Lehmann, Robert

    13   13 Mackl, Valentin                  69 Riegerbauer, Mario

    14   16 Janzer, Marcel                   11 steiner, stefan

    15    8 Kölz, Benjamin                   47 Engleitner, Herbert

    16   10 Wolf, Christopher                54 Boettcher, Daniel

    17   24 Lamprecht, Benjamin              21 Wieser, Dominik

    18    3 Leitinger, Lukas                  6 Bannwinkler, Benjamin

    19   30 schrotter, gabriel               45 Gawrilowicz, Christian

    20    2 Portele, Patrick                 43 Rozhon, Benjamin

    21   12 Saulacher, Sebastian             38 Bartuska, Arved

    22   36 Grünauer, Simon                  44 Wimmer, Peter

    23   15 Fiala-Ibitz, Sebastian           29 Keller, Stephan

    24   23 Summersberger, Helmut J          57 Preusche, Florian

          5 Ferner, Markus M                    * BYE *








Artikel:0
Summe:0,00
exkl. Versandkosten